-
恒大帝景 3室 1厅 95.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-17 16:45300万31579 元/m² -
保利华庭 3室 2厅 92.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-12 16:03200万21739 元/m² -
明湖白鹭郡 1室 1厅 60.00平米高楼层 (共20层) 最后更新:2025-12-08 17:2473万12167 元/m² -
万科麓山小区 3室 2厅 96.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-25 13:57235万24479 元/m² -
窑头路9-1号 3室 2厅 77.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:51145万18831 元/m² -
草山岭东区 2室 1厅 98.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-25 13:56100万10204 元/m² -
舜玉小区(南区) 2室 1厅 55.41平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5380万14438 元/m² -
春天花园 2室 2厅 89.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-26 14:00200万22472 元/m² -
舜耕路38号 4室 2厅 131.10平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-03 17:54188万14340 元/m² -
海蔚广场小区 1室 1厅 36.24平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-16 14:0340万11038 元/m²

