-
绿地中央广场三区 2室 2厅 92.09平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-10 17:0387万9447 元/m² -
西城济水上苑 3室 2厅 169.93平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-25 13:48208万12240 元/m² -
绿地中央广场二区 2室 2厅 91.71平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-03 19:45100万10904 元/m² -
西城济水上苑 3室 2厅 134.19平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-15 18:42150万11178 元/m² -
绿地中央广场三区 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-14 17:0080万8333 元/m² -
恒大雅苑东区 2室 2厅 92.41平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-03 18:09103.5万11200 元/m² -
金科城 4室 2厅 143.55平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-15 09:54164万11425 元/m² -
金科城 3室 2厅 103.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-03 15:12150万14563 元/m² -
绿地新里香榭丽公馆 3室 2厅 99.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 11:2789万8990 元/m² -
大尧风华盛景 3室 2厅 108.33平米中楼层 (共23层) 最后更新:2025-12-11 16:39129万11908 元/m²

