-
保利中科创新广场 1室 1厅 32.23平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-08 10:0618.5万5740 元/m² -
吉尔西苑 2室 1厅 94.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-25 13:5680万8511 元/m² -
中建锦绣首府 4室 2厅 140.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-03 10:09173万12357 元/m² -
泉城花园 1室 1厅 49.10平米高楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-04 10:2152万10591 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 31.18平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-05 10:0621万6735 元/m² -
绿地中央广场二区 3室 2厅 134.43平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-11-27 12:00145万10786 元/m² -
明星小区(槐荫) 1室 1厅 45.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 10:2432万7111 元/m² -
金科城 2室 2厅 85.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-10 11:2180万9412 元/m² -
腊山南苑(二区) 3室 2厅 108.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-01 16:4275万6944 元/m² -
杨柳春风 4室 2厅 172.07平米中楼层 (共10层) 最后更新:2025-11-25 13:48315万18307 元/m²

