-
绿地城 3室 2厅 248.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:50220万8871 元/m² -
绿地国际城牡丹明都 3室 2厅 116.68平米高楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-17 06:57165万14141 元/m² -
天润小区 2室 2厅 95.46平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5550万5238 元/m²
-
银丰山青苑 3室 2厅 156.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53238万15256 元/m² -
兴隆山庄 2室 1厅 52.16平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-05 07:1267万12845 元/m² -
兴隆山庄 3室 2厅 93.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-04 14:2165万6989 元/m² -
玉函小区南区 1室 1厅 43.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5363万14651 元/m² -
舜玉小区北区 3室 1厅 84.45平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-17 07:0371万8407 元/m² -
重汽翡翠外滩 4室 2厅 170.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53330万19412 元/m² -
绿地城公寓 1室 37.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-13 16:2423万6216 元/m²

