-
景和山庄 3室 2厅 141.72平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-29 11:54241万17005 元/m² -
英雄山路87号 3室 2厅 78.69平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-29 19:1276万9658 元/m² -
玉函小区北区 3室 1厅 92.48平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-11 14:0692万9948 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 138.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-11 10:09190万13768 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 103.25平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-08 11:45175万16949 元/m² -
天鸿万象新天四区 3室 2厅 120.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-27 13:36145万12083 元/m² -
北大槐树社区51号院 3室 2厅 60.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5350万8333 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 140.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-12 09:39263万18786 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅云麓二期 3室 2厅 208.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:48600万28846 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 2室 2厅 96.12平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-12 16:10165万17166 元/m²

