-
恒大金碧新城 1室 1厅 49.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-10 10:3035万7143 元/m² -
建鲁时代广场 1室 1厅 42.35平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-11 14:5118万4250 元/m² -
恒大金碧新城 2室 2厅 66.00平米低楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-10 10:3052万7879 元/m² -
财富壹号广场 1室 1厅 63.00平米中楼层 (共40层) 最后更新:2025-11-25 13:5635万5556 元/m² -
中建锦绣城一期 2室 2厅 90.91平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-11 17:5485万9350 元/m² -
恒大晶都中心 1室 1厅 48.60平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-09 10:2428万5761 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 33.51平米中楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-11 17:4518万5372 元/m² -
财富壹号广场 1室 1厅 41.02平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-14 16:5330万7314 元/m² -
新城领寓 1室 1厅 41.60平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-03 18:4225万6010 元/m² -
中建锦绣广场 1室 1厅 54.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-25 13:4635万6481 元/m²

