-
保利天禧二期 4室 2厅 231.38平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-30 13:57716万30945 元/m²
-
保利天禧二期 3室 1厅 92.00平米低楼层 (共21层) 最后更新:2025-12-07 09:57180万19565 元/m²
-
南苑花园 2室 1厅 80.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-06 13:3633万4125 元/m² -
丽景苑 2室 2厅 118.61平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-11-25 13:54199万16778 元/m²
-
汇统花园 2室 2厅 101.81平米低楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-10 15:21115万11296 元/m²
-
融创东山府 3室 2厅 162.96平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-09 09:30252万15464 元/m² -
万科海晏门 2室 1厅 62.44平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-11 11:1895万15215 元/m² -
阳光100国际新城(C区) 3室 2厅 127.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-11-26 09:21161万12677 元/m²
-
三箭如意苑 3室 2厅 129.34平米高楼层 (共21层) 最后更新:2025-11-25 13:53218万16855 元/m² -
新世界阳光花园 2室 2厅 91.07平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 08:39110万12079 元/m²

