-
明星小区南区 2室 1厅 80.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5658万7250 元/m² -
明星小区(槐荫) 2室 1厅 51.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5340万7843 元/m² -
吉尔西苑 2室 1厅 75.87平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-30 10:2449万6458 元/m² -
明星小区(槐荫) 1室 1厅 45.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-04 17:2432万7111 元/m²
-
梦世界LOMO中心 1室 1厅 50.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-07 19:0339万7800 元/m² -
明珠西苑 2室 2厅 117.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-09 15:0665万5556 元/m² -
明星小区(槐荫) 1室 1厅 43.63平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-28 17:0327万6188 元/m² -
梦世界LOMO中心 2室 1厅 71.56平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-05 11:1548万6708 元/m² -
段店北路253-3号院 1室 1厅 50.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-29 11:5733.5万6700 元/m² -
明星小区南区 2室 2厅 80.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-30 12:0060万7500 元/m²

