-
工人新村南村东区 2室 1厅 72.44平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5669万9525 元/m²
-
乐山小区 3室 1厅 79.90平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-10 16:45139万17397 元/m² -
天长嘉园 3室 2厅 145.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:53160万11034 元/m² -
北园大街441号 2室 1厅 48.44平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 07:0035万7225 元/m² -
英雄山路66号 2室 1厅 84.35平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-03 10:2798万11618 元/m² -
师范小区 2室 2厅 85.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5390万10588 元/m²
-
工人新村南村西区 2室 1厅 83.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5685万10241 元/m² -
振兴花园 2室 1厅 77.39平米低楼层 (共21层) 最后更新:2025-12-08 07:0998万12663 元/m² -
中海国际社区熙岸东区(A2地块) 3室 2厅 107.19平米中楼层 (共30层) 最后更新:2025-11-25 13:48153万14274 元/m²
-
济大路26号院 3室 1厅 71.81平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:57125万17407 元/m²

