-
新地家园 3室 2厅 147.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-02 14:21130万8844 元/m² -
舜玉小区南区 2室 1厅 58.87平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-11 11:2456万9512 元/m² -
舜玉小区南区 3室 2厅 131.55平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-12 16:45150万11403 元/m² -
舜玉小区北区 2室 1厅 66.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5679万11970 元/m² -
七里山南村二区 2室 52.99平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-08 10:2446.8万8832 元/m² -
舜玉小区北区 2室 1厅 70.83平米高楼层 (共3层) 最后更新:2025-11-25 13:5674万10448 元/m² -
工人新村北村 1室 1厅 64.63平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5050万7736 元/m²
-
舜玉小区南区 2室 1厅 61.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-11 15:2459万9672 元/m² -
金麟企业家 1室 1厅 4770.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:478500万17820 元/m² -
旭辉银盛泰博观山悦 4室 3厅 340.00平米低楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-05 15:03696万20471 元/m²

