-
外海蝶泉山庄 2室 2厅 102.00平米低楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-13 13:00132万12941 元/m² -
铁路南苑小区 5室 2厅 169.80平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-16 19:30170万10012 元/m² -
鲁能领秀城Park区(十六区) 3室 2厅 140.00平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-25 13:41329万23500 元/m² -
福景佳苑 2室 2厅 92.07平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:56110万11947 元/m² -
华润置地公元九里 4室 2厅 143.30平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:53360万25122 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 94.14平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-14 09:24109万11579 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 200.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-26 16:54470万23500 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 110.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-14 16:53205万18636 元/m²
-
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.00平米中楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-10 07:06200万22727 元/m² -
银丰花园 3室 2厅 139.36平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-13 11:09348万24971 元/m²

