-
玉函小区南区 2室 1厅 60.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-08 07:0352万8667 元/m² -
舜玉小区北区 2室 1厅 63.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-30 09:00105万16667 元/m² -
玉函东区 1室 1厅 37.39平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:4737万9896 元/m² -
鲁能领秀城公园世家 3室 2厅 140.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-04 14:39380万27143 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅二期 5室 2厅 499.00平米低楼层 (共3层) 最后更新:2025-11-25 13:572600万52104 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 106.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-04 14:42230万21698 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅 4室 2厅 190.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:42860万45263 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.75平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-26 09:00166万17158 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 4室 2厅 185.18平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-12 09:21400万21601 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 93.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-09 08:51150万16129 元/m²

