-
鲁能领秀城贵和金街 1室 53.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-10 16:1570万13208 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.71平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-11-25 13:45165万17061 元/m² -
普利利源花园 3室 2厅 141.62平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:57206万14546 元/m² -
城投伴山居 4室 2厅 154.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-25 13:48350万22727 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 146.82平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-14 16:53315万21455 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 93.50平米高楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-14 16:53170万18182 元/m² -
七里山路29,31,35,37,39,41号院 1室 1厅 45.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:5780万17778 元/m² -
中海国际社区中海国际公馆 1室 1厅 49.38平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-11-30 17:1839万7898 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 2室 2厅 91.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-25 13:49240万26374 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 144.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 18:00278万19306 元/m²

