-
天鸿万象新天三区 3室 2厅 113.84平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-03 10:36138万12122 元/m² -
天鸿万象新天三区 3室 2厅 113.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-06 10:09120万10619 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 101.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-08 10:36128万12673 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 112.00平米高楼层 (共20层) 最后更新:2025-11-25 13:49155万13839 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 105.26平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 23:42133万12635 元/m² -
翡丽公馆 3室 2厅 126.46平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-07 18:06200万15815 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 3室 2厅 106.42平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-10 07:09104万9773 元/m² -
天鸿万象东方 4室 2厅 149.29平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:57235万15741 元/m² -
天鸿万象新天剑桥郡 2室 2厅 70.00平米低楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-01 10:0068万9714 元/m² -
天鸿万象新天三区 2室 2厅 90.42平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 10:1588万9732 元/m²

