-
邮电新村 2室 1厅 65.28平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-06 07:06198万30331 元/m²
-
南益名泉春晓西区 1室 1厅 38.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2025-11-14 16:5337万9737 元/m²
-
乐山小区 2室 1厅 74.62平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-13 10:03165万22112 元/m² -
华山安置一区A区春华居 2室 1厅 81.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-08 10:0965万8025 元/m² -
世茂国际广场 57.02平米高楼层 (共3层) 最后更新:2025-11-14 16:53160万28060 元/m² -
胜利大街单位宿舍 2室 1厅 52.94平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:53160万30223 元/m² -
省科技馆宿舍 2室 1厅 58.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5380万13793 元/m² -
信义庄西街宿舍 1室 1厅 44.28平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-27 11:09108万24390 元/m² -
青年西路单位宿舍 2室 2厅 76.12平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:41115万15108 元/m² -
省石化厅宿舍 2室 1厅 73.51平米低楼层 (共4层) 最后更新:2025-11-14 16:53239万32513 元/m²

