-
万科新里程 2室 2厅 81.48平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-12 20:0092万11291 元/m² -
新城香溢紫郡 3室 2厅 98.58平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-08 16:09108万10956 元/m² -
新城香溢华庭 3室 2厅 121.14平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-12 10:51135万11144 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 99.86平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-13 16:51118.5万11867 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 3室 2厅 94.88平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-13 01:00100万10540 元/m² -
天鸿万象新天理想郡 2室 2厅 92.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-06 03:4287万9457 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 2室 2厅 73.00平米中楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-12 11:0073万10000 元/m² -
新城香溢紫郡 3室 2厅 112.99平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 18:36160万14161 元/m² -
碧桂园凤凰首府 3室 2厅 106.10平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:41145万13666 元/m² -
天鸿万象新天PARK郡 2室 2厅 88.95平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-07 15:0979万8881 元/m²

