-
金鸡岭别墅 4室 2厅 630.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-11-14 16:531300万20635 元/m² -
山景园 3室 2厅 115.63平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-07 17:48125万10810 元/m² -
绿地新都会 2室 2厅 88.16平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-08 11:03129万14632 元/m² -
玉函小区北区 1室 1厅 43.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4038万8837 元/m² -
国华新经典 3室 2厅 115.20平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-25 13:57219万19010 元/m² -
伟东新都(二区)金都 3室 2厅 100.48平米高楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-05 18:00155万15426 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 3室 1厅 94.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-10 11:15155万16489 元/m² -
玉函东区 3室 2厅 129.90平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-28 07:12130万10008 元/m² -
玉函小区北区 3室 1厅 67.68平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-03 15:1567万9900 元/m² -
玉函小区北区 1室 1厅 42.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-09 18:1229.8万7095 元/m²

