-
天旺嘉园 3室 2厅 138.60平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:53135万9740 元/m²
-
电信局宿舍 2室 55.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-12 10:3350万9091 元/m²
-
师范小区 2室 2厅 84.35平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-09 18:5763万7469 元/m²
-
袁庄社区 2室 2厅 105.00平米低楼层 (共4层) 最后更新:2025-12-11 16:0040万3810 元/m² -
工人新村南村东区 1室 1厅 37.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-28 11:0028.5万7703 元/m²
-
田庄花园北区 2室 2厅 103.50平米低楼层 (共23层) 最后更新:2025-12-14 06:54108万10435 元/m²
-
翡翠郡南区 3室 2厅 140.99平米低楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-14 17:39182万12909 元/m²
-
西苑小区 2室 1厅 70.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-14 14:1556万8000 元/m²
-
怡园小区 3室 2厅 127.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-03 16:57117万9213 元/m²
-
北徐花园 2室 1厅 80.00平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-04 20:2446万5750 元/m²

