-
祥泰和院 3室 2厅 132.38平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:50345万26061 元/m² -
甸柳新村二区 3室 1厅 70.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-04 15:24180万25714 元/m² -
易通花园 4室 2厅 163.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-29 14:27320万19632 元/m² -
千佛山东路11号院 3室 2厅 110.50平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-11 14:36240万21719 元/m² -
翡翠大观 3室 2厅 126.73平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-01 16:00247万19490 元/m²
-
甸柳新村三区 2室 1厅 48.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-28 16:51109万22708 元/m² -
甸柳新村五区 3室 1厅 85.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-12 15:15143万16824 元/m² -
康桥颐城 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-14 16:53175万18229 元/m² -
海信贤文世家 4室 2厅 126.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-11-14 16:53315万25000 元/m² -
丰奥嘉园北区 2室 2厅 100.65平米高楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-12 15:54105万10432 元/m²

