-
舜玉花园 5室 2厅 225.99平米低楼层 (共3层) 最后更新:2025-12-11 10:45439万19426 元/m² -
东山小区 4室 2厅 165.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-06 10:12630万38182 元/m² -
民族大街3号小区 3室 50.96平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5371万13932 元/m² -
舜耕路36号(省府单位宿舍) 3室 2厅 164.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-09 17:33320万19512 元/m² -
舜玉小区北区 4室 2厅 139.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-08 17:15200万14388 元/m² -
阳光舜城重华苑 3室 2厅 170.28平米低楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-06 12:42310万18205 元/m² -
燕山小区北区 2室 1厅 63.43平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-08 16:0673万11509 元/m² -
银丰山庄 3室 2厅 113.76平米中楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-11 09:06215万18899 元/m² -
伟东新都(四区) 3室 2厅 140.44平米中楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-11 18:09180万12817 元/m² -
六里山南路4号院 2室 1厅 70.11平米低楼层 (共4层) 最后更新:2025-12-09 13:1572万10270 元/m²

