-
鲁能领秀城东三区(五区) 2室 2厅 91.38平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-25 13:56180万19698 元/m² -
福景佳苑 2室 2厅 92.34平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-12 15:2496万10396 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 155.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:54410万26452 元/m² -
融汇爱都 3室 2厅 109.38平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-25 13:56139万12708 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 100.49平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:56160万15922 元/m² -
万科山望 3室 2厅 128.05平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-12 15:42220万17181 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 162.14平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:47370万22820 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 100.62平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-03 14:54153万15206 元/m² -
外海蝶泉山庄 1室 2厅 64.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-06 10:36119万18594 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 142.93平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:54290万20290 元/m²

