-
绿地新里城 4室 2厅 142.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-12 07:00345万24296 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 101.99平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-11 16:51158万15492 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 124.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-14 16:53300万24194 元/m² -
融汇爱都 2室 2厅 86.00平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-17 10:06100万11628 元/m² -
融汇爱都 2室 2厅 98.91平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-20 10:12153万15469 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 137.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-14 03:39310万22628 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 4室 2厅 166.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-07 09:18320万19277 元/m² -
绿地新都会 3室 2厅 139.92平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-08 11:03210万15009 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 162.51平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-25 13:50258万15876 元/m² -
融汇爱都 3室 2厅 103.00平米中楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-14 16:00118万11456 元/m²

