-
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 126.00平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-18 15:54205万16270 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 3室 2厅 135.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-13 16:45300万22222 元/m² -
华润中央公园 2室 2厅 125.19平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-03 10:27214万17094 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 124.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-27 14:54227万18306 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 91.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-07 18:03180万19780 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 2室 2厅 85.59平米中楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-18 16:54137万16007 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅 4室 2厅 174.87平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-17 18:12415万23732 元/m² -
鲁能领秀城十六区 3室 2厅 134.50平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-14 16:53340万25279 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 143.64平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-13 14:15225万15664 元/m² -
绿地新里城 4室 2厅 126.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-03 15:33278万22063 元/m²

