-
兴隆家园 2室 2厅 111.80平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-19 07:03230万20572 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-14 10:18116万12083 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 110.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-12 11:24260万23636 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 155.02平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:54368万23739 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅天麓 4室 2厅 180.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2025-11-25 13:54620万34444 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 3室 2厅 128.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-27 07:15290万22656 元/m² -
绿地新里城 2室 1厅 76.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-02 15:36130万17105 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 134.52平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-19 12:00252万18733 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 120.11平米高楼层 (共21层) 最后更新:2025-11-25 13:45239万19898 元/m² -
中国MALL城市之星 2室 2厅 83.57平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-15 11:18100万11966 元/m²

