-
鲁能领秀城C区(八区) 1室 1厅 64.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-05 10:42125万19531 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅天麓 6室 2厅 230.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:49990万43043 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 3室 2厅 135.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-14 16:24210万15556 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 89.42平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53168万18788 元/m² -
伟东新都(四区) 3室 2厅 104.93平米高楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-13 15:03165万15725 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-14 16:53260万29545 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 2室 2厅 88.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-04 07:09228万25909 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 131.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-29 10:42240万18321 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 4室 2厅 178.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:54460万25843 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 165.45平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 07:09360万21759 元/m²

