-
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 139.75平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-09 15:21230万16458 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 92.05平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-07 09:15115万12493 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 98.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-01 10:18210万21429 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 2室 2厅 92.73平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-01 13:48150万16176 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 3室 2厅 135.00平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-11-29 09:45228万16889 元/m² -
中国MALL城市之星 3室 2厅 96.04平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 11:03169万17597 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 1室 2厅 66.37平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-06 17:09100万15067 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 124.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-09 16:48215万17339 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 138.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-05 16:21245万17754 元/m² -
万科山望 3室 2厅 125.71平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-07 11:00205万16307 元/m²

