-
英雄山路87号 3室 2厅 101.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-04 17:57138万13663 元/m²
-
铁路玉函小区 2室 1厅 61.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 11:3952万8525 元/m² -
山景园 2室 2厅 104.24平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-08 10:24120万11512 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 4室 2厅 166.86平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-04 10:18320万19178 元/m²
-
银丰山庄 3室 2厅 147.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-02 16:15280万19048 元/m² -
舜耕上城 2室 2厅 80.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-03 15:03149万18625 元/m² -
英雄山路232,235号院 4室 2厅 156.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:50200万12821 元/m² -
舜玉小区南区 2室 1厅 75.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:53100万13333 元/m²
-
伟东新都(二区)金都 3室 2厅 168.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-01 15:30230万13690 元/m² -
万寿路 2室 1厅 67.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5680万11940 元/m²

