-
金阁花园 2室 1厅 71.10平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-04 13:4280万11252 元/m²
-
翡翠郡北区 3室 2厅 138.88平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:57290万20881 元/m²
-
翡翠郡南区 3室 2厅 140.00平米低楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-12 15:09180万12857 元/m²
-
翡翠郡南区 1室 1厅 50.29平米高楼层 (共19层) 最后更新:2025-12-03 16:1255万10937 元/m²
-
金冠花园 2室 2厅 102.48平米低楼层 (共13层) 最后更新:2025-11-25 14:01148万14442 元/m² -
翡翠郡南区 4室 2厅 145.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-30 17:48210万14483 元/m²
-
翡翠郡南区 1室 2厅 69.17平米高楼层 (共19层) 最后更新:2025-11-25 13:5086万12433 元/m²
-
纬北小区(铁道北街) 2室 1厅 59.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-10 15:3049万8305 元/m² -
毕家洼小区 2室 53.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-28 09:0340万7547 元/m²
-
西苑翠景园 2室 2厅 93.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-30 15:2155万5914 元/m²

