-
舜玉小区南区 3室 1厅 67.91平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:49110万16198 元/m² -
舜耕路38号 3室 1厅 90.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:43160万17778 元/m² -
舜玉小区北区 1室 1厅 55.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-01 11:2778万14182 元/m² -
舜玉小区南区 2室 1厅 61.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5370万11475 元/m² -
舜玉小区南区 2室 1厅 55.74平米中楼层 (共4层) 最后更新:2025-12-06 16:3365万11661 元/m² -
舜玉小区北区 2室 1厅 61.83平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5377万12454 元/m² -
舜玉小区北区 2室 1厅 63.16平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4650万7916 元/m² -
六里山南路18-2号院 1室 1厅 50.24平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5345万8957 元/m² -
舜玉小区南区 3室 1厅 67.91平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 14:0659万8688 元/m² -
舜耕路38号 3室 1厅 96.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:43120万12500 元/m²

