-
太阳都市广场 2室 2厅 94.77平米低楼层 (共21层) 最后更新:2025-11-25 13:45130万13717 元/m² -
香港国际 5室 3厅 184.14平米低楼层 (共10层) 最后更新:2025-11-25 13:55200万10861 元/m² -
汇馨祥和苑 2室 1厅 48.20平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-15 17:3339万8091 元/m² -
重汽彩世界 1室 1厅 54.00平米中楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-15 10:2730万5556 元/m² -
经四纬八单位宿舍 2室 1厅 55.94平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-28 07:0980万14301 元/m² -
舜和苑(历下) 2室 1厅 60.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-12 14:2195万15833 元/m² -
北闸子小区 2室 1厅 51.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4930万5882 元/m² -
7422军工宿舍 2室 50.00平米高楼层 (共4层) 最后更新:2025-11-25 13:4542万8400 元/m² -
二七新村南路18-1号院 3室 2厅 129.85平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-28 07:12120万9241 元/m² -
美里新居 1室 2厅 62.57平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:5660万9589 元/m²

