-
无影山新村 2室 1厅 67.09平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-05 08:5748万7155 元/m²
-
工人新村南村西区 2室 1厅 67.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:5786万12836 元/m²
-
翡翠郡南区 2室 2厅 96.67平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-11 09:18146万15103 元/m²
-
鑫苑碧水尚景 3室 2厅 141.50平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-08 10:00240万16961 元/m²
-
翡翠郡南区 2室 2厅 89.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-03 10:09145万16292 元/m²
-
鑫苑碧水尚景 3室 2厅 92.94平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-08 11:18140万15063 元/m²
-
翡翠郡北区 2室 2厅 93.79平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-03 19:39119万12688 元/m²
-
毕家洼小区 3室 66.00平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-10 09:0358万8788 元/m²
-
天建天和园冬园 3室 2厅 108.46平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:40110万10142 元/m² -
美里新居 3室 1厅 84.63平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:5590万10635 元/m²

