-
康桥颐东 2室 2厅 92.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-12 12:39178万19348 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 3室 2厅 128.90平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-11 07:00412万31963 元/m² -
海尔绿城百合园 2室 2厅 117.00平米中楼层 (共15层) 最后更新:2025-11-27 11:33320万27350 元/m² -
三庆城市主人 1室 1厅 60.00平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-10 17:36117万19500 元/m² -
康桥颐城 2室 2厅 95.53平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-13 10:06176万18424 元/m² -
银座花园 2室 2厅 92.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-06 15:39180万19565 元/m² -
涵玉翠岭 3室 2厅 148.58平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:48258万17364 元/m² -
高新绿城玉兰花园 3室 2厅 123.44平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-14 12:09399万32323 元/m² -
融创文旅城兰亭居 3室 2厅 127.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-05 09:36168万13228 元/m² -
丁豪广场 1室 1厅 58.90平米中楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-13 14:3640万6791 元/m²

