-
东关新居 2室 2厅 101.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-15 07:0033万3267 元/m² -
趵突泉南路14-22号小区 1室 1厅 34.95平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4197万27754 元/m² -
化纤小区 3室 2厅 106.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:5685万8019 元/m²
-
银丰科技公园 1室 1厅 33.60平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-15 06:5437.5万11161 元/m² -
王官庄小区 2室 1厅 65.01平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-18 11:3949万7537 元/m² -
齐鲁骏园 3室 2厅 131.50平米高楼层 (共12层) 最后更新:2025-11-14 16:53220万16730 元/m² -
南康景苑 2室 1厅 70.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-25 13:5270万10000 元/m²
-
玉函路41号院 4室 2厅 195.00平米高楼层 (共3层) 最后更新:2025-11-14 16:53429万22000 元/m²
-
北坦小区 2室 1厅 61.55平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-24 11:0680万12998 元/m² -
绿地IFC中央公馆 2室 2厅 89.20平米中楼层 (共8层) 最后更新:2025-12-21 07:03210万23543 元/m²

