-
金汇瀚玉城 2室 2厅 92.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-17 16:33187万20326 元/m² -
凤凰国际城北区 3室 2厅 153.28平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-25 13:57208万13570 元/m² -
凤凰国际城北区 3室 2厅 133.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-04 15:48249万18722 元/m² -
中新国际东城和玺四区 3室 2厅 127.60平米低楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-25 13:50127万9953 元/m²
-
旭辉银盛泰金域蓝山 3室 2厅 137.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 17:57360万26277 元/m²
-
新生活家园 2室 2厅 98.29平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-25 13:40119万12107 元/m²
-
雲栖府 4室 2厅 189.54平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-14 17:39665万35085 元/m² -
太平洋小区东区 2室 1厅 82.09平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:5665万7918 元/m²
-
金科东方博翠 4室 2厅 170.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-06 19:45465万27353 元/m²
-
三箭汇福山庄 3室 2厅 125.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:57165万13200 元/m²

