-
碧桂园凤凰首府 3室 2厅 125.80平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-11 16:30149万11844 元/m² -
中建蔚蓝之城木槿里 3室 2厅 121.55平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 14:24156万12834 元/m² -
绿地城 3室 2厅 108.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-13 14:24110万10185 元/m² -
恒大城一期 3室 2厅 134.16平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-04 10:54165万12299 元/m² -
翡翠大观 2室 2厅 91.35平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-13 10:30120万13136 元/m² -
城投瑞马·国风 3室 2厅 107.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-13 01:00165万15421 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 107.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 17:06125万11682 元/m² -
恒大城一期 3室 2厅 148.00平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-13 14:33207万13986 元/m² -
万科海右府 3室 2厅 106.60平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-13 14:27158万14822 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 129.43平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-12 10:06170万13135 元/m²

