-
复星国际中心 1室 1厅 52.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-14 16:5385万16346 元/m² -
西苑小区 2室 1厅 77.76平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-06 20:0062万7973 元/m²
-
千佛山熙园 5室 2厅 469.00平米低楼层 (共4层) 最后更新:2025-11-29 10:001800万38380 元/m² -
中海御景台 3室 2厅 97.82平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-28 14:00120万12267 元/m² -
建苑花园 2室 2厅 122.00平米低楼层 (共15层) 最后更新:2025-11-14 16:53170万13934 元/m² -
乐山小区 2室 2厅 78.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-15 17:15180万23077 元/m² -
西苑小区 3室 2厅 90.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5358万6444 元/m² -
恒大绿洲 3室 2厅 119.48平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-16 16:1580万6696 元/m² -
保利中心华府 3室 1厅 86.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-23 14:58125万14535 元/m²
-
中海珑岸 4室 2厅 138.89平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-14 16:53294万21168 元/m²

