-
万盛新区 1室 2厅 61.58平米中楼层 (共20层) 最后更新:2025-12-19 23:5753万8607 元/m² -
恒大金碧新城 3室 2厅 113.82平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-22 16:24107万9401 元/m² -
制锦市西杆面巷 2室 2厅 97.25平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:47130万13368 元/m² -
七里山南村二区 2室 1厅 57.92平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-27 07:1251万8805 元/m²
-
南辛庄西路172号(芙蓉花园绿茵阁) 1室 1厅 42.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:4350万11905 元/m² -
中海御景台 3室 2厅 117.09平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-25 13:56130万11103 元/m² -
泺祥新区 2室 2厅 93.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-16 15:33105万11290 元/m²
-
艺苑小区 3室 2厅 142.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-17 06:5778万5493 元/m² -
新城香溢华庭 4室 2厅 146.91平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-14 14:03220万14975 元/m² -
阳光城丽景公馆 3室 2厅 114.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-18 17:0357万5000 元/m²

