-
天鸿万象新天云公馆 3室 2厅 112.28平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-25 13:50125万11133 元/m² -
翡丽公馆 3室 2厅 107.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-07 09:18150万14019 元/m² -
翡丽公馆 4室 2厅 145.53平米中楼层 (共14层) 最后更新:2025-12-11 14:33259万17797 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 118.85平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-06 21:00139万11695 元/m² -
天鸿万象东方 3室 2厅 115.60平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-14 16:53135万11678 元/m² -
天鸿公园大道 3室 2厅 137.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-04 16:57183万13358 元/m² -
天鸿万象东方 3室 2厅 115.60平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-11 14:33135万11678 元/m² -
天鸿万象新天PARK郡 3室 2厅 118.74平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-13 11:03122万10275 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 130.42平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 15:42160万12268 元/m² -
天鸿万象东方 3室 2厅 113.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-07 10:12155万13717 元/m²

