-
邮电新村 3室 1厅 83.50平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:43200万23952 元/m² -
经十一路26-1号 3室 1厅 93.70平米中楼层 (共3层) 最后更新:2025-12-11 14:18228万24333 元/m² -
旭辉银盛泰金域蓝山 3室 2厅 113.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-26 17:36199万17611 元/m²
-
恒大天玺 4室 2厅 199.29平米高楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-11 17:18290万14552 元/m² -
金科东方博翠 4室 2厅 142.13平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-12 15:15280万19700 元/m²
-
得胜南街单位宿舍 3室 1厅 103.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-15 16:15260万25243 元/m² -
泉景天沅秀园 3室 2厅 137.46平米中楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-12 16:06310万22552 元/m²
-
三箭如意苑 4室 2厅 189.69平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 15:00365万19242 元/m²
-
中新锦绣天地 3室 1厅 120.22平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-14 16:53188万15638 元/m² -
凯旋新城东区 2室 2厅 88.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-17 16:06115万13068 元/m²

