-
吉尔西苑 2室 1厅 75.83平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-26 11:0065万8572 元/m² -
吉尔西苑 2室 1厅 51.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4842万8235 元/m² -
吉尔西苑 2室 2厅 90.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-07 12:00105万11667 元/m² -
恒大金碧新城 2室 2厅 88.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-05 13:00100万11364 元/m² -
外海中央花园 2室 2厅 91.94平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-27 13:00108万11747 元/m² -
新城领寓 1室 1厅 29.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-11-25 13:4838万13103 元/m²
-
舜耕路56号 3室 2厅 93.54平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:55180万19243 元/m² -
明星小区(槐荫) 2室 1厅 51.66平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-27 16:0033万6388 元/m²
-
腊山南苑(一区) 3室 2厅 127.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-05 17:5177万6063 元/m² -
绿地中央广场四区 2室 2厅 90.61平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-25 14:5476万8388 元/m²

